
(Bildekreditt: Apple)
5G kom først til Storbritannia i slutten av mai 2019, med lanseringen av EE 5G-tjenester i seks byer. Nesten 18 måneder senere og åtte forskjellige nettverk tilbyr 5G-tilkobling – selv om utrullingen har gått sakte med å utvide til nye områder.
5G-telefoner er på ingen måte nye, men den kommende utgivelsen av iPhone 12 er også satt til å legge 5G-telefoner i hendene på enda flere mennesker. iPhones er tross alt populære, og alle som kjøper enhetene kommer til å ønske å dra full nytte av mulighetene deres – inkludert høyhastighetsforbindelsen med lav latens til 5G.
- Cyber Monday-tilbud: se alle de beste tilbudene akkurat nå!
- Her er alle de beste 5G-telefoner som ikke er laget av Apple
- Det du trenger å vite om 5G-telefonen din vil være fremtidssikker
Problemet er at 5G ikke er overalt, så vi har satt sammen en liste over steder som tilbyr 5G-tjenester – pluss nettverkene som kjører dem.
Hvilke britiske nettverk har 5G?
Mange av de store nettverkene tilbyr nå en slags 5G-dekning, enten de er de store nettverkene som har sin egen mobilinfrastruktur eller de virtuelle operatørene som er avhengige av de større nettverkenes telefonmaster. Alle de fire store nettverkene tilbyr 5G-dekning, noe som betyr at EE-, O2-, Three- og Vodafone-kunder kan signere på en 5G-kontrakt og koble til 5G-signaler – forutsatt at de er innenfor rekkevidde.
Bare noen få virtuelle operatører tilbyr 5G akkurat nå, men så langt har vi BT (bruker EE-signal), Voxi (bruker Vodafone), Sky Mobile og Tesco (begge kobler til via O2). Selvfølgelig er det bare Sky Mobile og Tesco som faktisk er uavhengige nettverk, siden VOXI er en del av Vodafone og BT naturligvis eier EE.
Hvilke områder i Storbritannia har 5G?
plassering | EE | O2 | Tre | Vodafone |
---|---|---|---|---|
Aberdeen | Ja | Ja | Ja | |
Abingdon-on-Thames | Ja | |||
Aldershot | Ja | Ja | ||
Altrincham | Ja | |||
Ambleside | Ja | |||
Ashford | Ja | Ja | ||
Ashton-under-Lyne | Ja | |||
Balloch | Ja | |||
Barrhead | Ja | |||
Barrow-in-Furness | Ja | |||
Banstead | Ja | |||
Bad | Ja | Ja | ||
Basildon | Ja | Ja | ||
Bebington | Ja | |||
Bedford | Ja | |||
Belfast | Ja | Ja | Ja | |
Belshill | Ja | |||
Birkenhead | Ja | 2020 | Ja | Ja |
Birmingham | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bishopbriggs | Ja | |||
Blackpool | Ja | 2020 | Ja | 2020 |
Blaydon | Ja | |||
Bootle | Ja | |||
Borehamwood | Ja | |||
Bolton | Ja | |||
Bournemouth | 2020 | 2020 | ||
Bradford | Ja | Ja | ||
Bransholme | Ja | |||
Brentwood | Ja | |||
Dons bro | Ja | |||
Brookmans Park | Ja | |||
Brighton | Ja | Ja | ||
Bristol | Ja | Ja | Ja | |
Begrave | Ja | |||
Cardiff | Ja | Ja | Ja | Ja |
Cambridge | 2020 | 2020 | Ja | |
Cannock | Ja | |||
Castleford | Ja | |||
Castlereagh | Ja | |||
Chatham | Ja | Ja | ||
Cheadle | Ja | |||
Chelmsford | Ja | |||
Cheltenham | Ja | |||
Cheshunt | Ja | |||
Chesterfield | Ja | Ja | ||
Chester-le-Street | Ja | |||
Chorley | Ja | |||
Clayton-le-Woods | Ja | |||
Clevedon | Ja | |||
Clifton (Notts) | Ja | |||
Clydebank | Ja | |||
Crawley | Ja | |||
Crosby | Ja | |||
Coventry | Ja | Ja | ||
Cullingworth | Ja | |||
Cumbernauld | Ja | |||
Dartford | Ja | Ja | ||
Derby | 2020 | Ja | Ja | |
Dewsbury | Ja | |||
Dinnington | Ja | |||
Doncaster | Ja | Ja | ||
Droylsden | Ja | |||
Dudley | Ja | |||
Dunbarton | Ja | |||
Dundee | Ja | Ja | ||
Dyce | Ja | |||
Eastbourne | Ja | |||
Eccles | Ja | |||
Edinburgh | Ja | Ja | Ja | |
Epsom | Ja | |||
Esher | Ja | |||
Eton | 2020 | |||
Gateshead | Ja | |||
Gatwick | Ja | |||
Gillingham | Ja | Ja | ||
Glasgow | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gloucester | 2020 | |||
Gorebridge | Ja | |||
Grå | Ja | Ja | ||
Flott Shelford | Ja | |||
Grimsby | Ja | |||
Guildford | Ja | 2020 | Ja | Ja |
Hamilton | Ja | |||
Harlow | Ja | |||
Heanor | Ja | |||
Hekkeende | Ja | |||
Hemel Hempsted | Ja | Ja | ||
Hoddesdon | ||||
Horwich | Ja | |||
Hove | 2020 | |||
Huyton-med-Roby | Ja | |||
Huddersfield | Ja | Ja | Ja | |
Skrog | Ja | Ja | ||
Ilkeston | Ja | |||
Ipswich | Ja | |||
Inchinnan | Ja | Ja | ||
Isle of Scilly | Ja | |||
Jarrow | Ja | Ja | ||
Kimberley | Ja | |||
Kingston Upon Thames | Ja | 2020 | ||
Kingswood (Bristol) | Ja | |||
Lancaster | Ja | |||
Leeds | Ja | Ja | Ja | Ja |
Leicester | Ja | Ja | Ja | |
Leyland | Ja | |||
Lichfield | Ja | |||
Lincoln | Ja | |||
Lisburn | Ja | Ja | ||
Liverpool | Ja | Ja | Ja | Ja |
Llandudno | Ja | |||
Loughborough | Ja | |||
Loughton | Ja | |||
London | Ja | Ja | Ja | Ja |
Nedre Stondon | Ja | |||
Luton | Ja | Ja | ||
Maidstone | Ja | Ja | ||
Manchester | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mangotsfield | Ja | |||
Mansfield | Ja | |||
Middlesbrough | Ja | |||
Milnrow | Ja | |||
Milton Keynes | 2020 | 2020 | ||
Minster | Ja | |||
Mirfield | Ja | |||
Morley | Ja | |||
Motherwell | Ja | Ja | ||
Neston | Ja | |||
Newbury | 2020 | Ja | ||
Newcastle | Ja | Ja | ||
Newtownabbey | Ja | |||
Newton-le-Willows | Ja | |||
Northampton | Ja | Ja | ||
North Shields | Ja | Ja | ||
Norwich | Ja | |||
Nottingham | Ja | Ja | Ja | |
Nuneaton | Ja | |||
Oldbury/Smethwick | Ja | |||
Oldham | Ja | |||
Orpington | Ja | |||
Oxford | Ja | Ja | ||
Paisley | Ja | Ja | ||
Penarth | Ja | |||
Peterborough | 2020 | Ja | Ja | |
Plymouth | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pontefract | Ja | |||
Portsmouth | 2020 | 2020 | Ja | |
Porthcawl | Ja | |||
Potters Bar | Ja | |||
Preston | Ja | |||
Prestwish | Ja | |||
Rainham | Ja | |||
Lesning | 2020 | Ja | Ja | |
Rød bil | Ja | |||
Redhill | Ja | |||
Rochdale | Ja | Ja | ||
Rochester | Ja | |||
Romford | Ja | |||
Rotherham | Ja | Ja | 2020 | |
Royston | Ja | |||
Rugeley (West Mids) | Ja | |||
Salford | Ja | Ja | ||
Sheffield | Ja | Ja | Ja | |
Shelly Green | Ja | |||
Shipley | Ja | |||
Slough | Ja | Ja | ||
Solihull | Ja | Ja | ||
Southampton | 2020 | 2020 | 2020 | Ja |
Southend on Sea | Ja | |||
South Shields | Ja | Ja | ||
St. Albans | Ja | |||
Staines-upon-Thames | Ja | Ja | ||
Stafford | Ja | |||
Stevenage | Ja | Ja | ||
Stirling | Ja | |||
Stockport | Ja | |||
Stoke-on-Trent | Ja | Ja | ||
Stranraer | Ja | |||
Stretford | Ja | |||
Sunbury | Ja | |||
Sunderland | Ja | Ja | Ja | |
Sutton Coaldield | Ja | Ja | ||
Swansea | Ja | Ja | ||
Swadlincote | Ja | Ja | ||
Swindon | Ja | |||
Swinton og PendleburyUrmston | Ja | |||
Sydenham | Ja | |||
Thundersley | Ja | |||
Tynemouth | Ja | |||
Wakefield | Ja | |||
Wallasey | Ja | |||
Walsall | Ja | |||
Waltham Abbey | Ja | |||
Waltham Cross | Ja | |||
Walton-on-Thames | Ja | |||
Warwick | Ja | |||
Washington | Ja | Ja | ||
Warrington | Ja | Ja | ||
Watford | Ja | |||
West Bromwich | Ja | |||
Westhoughton | Ja | Ja | ||
Weston-Super-Mare | Ja | |||
Weybridge | Ja | Ja | ||
Wickford | Ja | Ja | ||
Wigan | Ja | |||
Windsor | Ja | |||
Wolverhampton | Ja | 2020 | 2020 | Ja |
Worcester | 2020 | |||
Verdt | Ja | |||
York | Ja |
Som du kan se er det et miks av steder, alt fra store byer til små byer du sannsynligvis ikke har hørt om hvis du ikke bor i nærheten. EE vinner klart når det gjelder antall lokasjoner, selv om den også møter hard konkurranse fra O2 og Three.
Så hvis du leter etter den mest omfattende 5G-dekningen, er EE (eller BT) helt klart veien å gå. Selvfølgelig har O2 en rekkevidde også, og tilgjengeligheten på Sky og Tesco gir deg flere valgmuligheter når det gjelder kontrakter og dataplaner.
Selvfølgelig er 5G-dekning ikke universell, selv på steder der nettverket er tilgjengelig. Det kan endre seg fra den ene enden av byen til den andre, gate til gate, eller til og med avhengig av om du er inne eller ikke. Så sørg for å sjekke ut dekningskart før du forplikter deg til et nettverk.
EE , O2 , Tre , og Vodafone alle har sine egne kart, men hvis du ikke vil fortsette å bytte mellom forskjellige nettverksnettsteder, sjekk ut nperfs kart . Det kartet lar deg ikke slå av 2G, 3G eller 4G, men det lar deg bytte mellom nettverk ved å trykke på en knapp - noe som kan vise seg å være veldig nyttig.
Hva med iPhone 12 og 700MHz?
Heldigvis burde det ikke være noe problem å kjøpe iPhone 12. Det hadde vært noen rykter før lansering at telefonen ikke ville støtte 700Mhz 5G-båndet, som, selv om det ikke er i bruk i Storbritannia ennå, fortsatt forventes å spille en nøkkelrolle i å utvide 5G-dekningen – på grunn av sin lange rekkevidde. Heldigvis Apples spesifikasjoner fortell en annen historie, og lov at alle fire iPhone 12-modeller vil støtte 700Mhz (sammen med flere andre lag av 5G-spekteret) i Storbritannia.
Dagens beste Apple iPhone 12 og Apple AirPods Pro-tilbudPlaner UlåstBlack Friday: Kjøp 3 måneder av en hvilken som helst plan og få 3 måneder GRATIS Mint Mobile US Ingen kontrakt Apple iPhone 12 (avdrag 64 GB) Apple iPhone 12 (avdrag 64 GB) Gratis på forhånd $45,38/mnd Ubegrenset min Ubegrenset tekster 4 GB data




